按客戶需求進行加工,剪切,配送,批發(fā),零售各種材質(zhì)的板材業(yè)務
現(xiàn)貨庫存
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品材質(zhì) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 寬度 | 長度 | 產(chǎn)地 | 產(chǎn)品級別 | 倉庫名稱 | 購貨塊支數(shù)合計 | 實際購貨重合計 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 25 | 48.75 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 4.654 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 16 | 37.232 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 5.118 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 23 | 58.857 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 1 | 2.559 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 12 | 34.896 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 4 | 10.816 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 25 | 67.6 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 37 | 110.038 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 9 | 30.411 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 20 | 61.98 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 3 | 9.297 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 25 | 85.225 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 20 | 69.52 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 16 | 61.184 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 6 | 26.07 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 9 | 34.677 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 2 | 7.706 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 21 | 88.998 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 2 | 9.632 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 7 | 33.712 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 1 | 1.306 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 20 | 26.12 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 9 | 11.754 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 3 | 4.452 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 34 | 50.456 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 希旺倉庫 | 13 | 20.332 | |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2000 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 5 | 7.82 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門集金 | 希旺倉庫 | 22 | 37.84 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 安鋼 | 廈門建發(fā) | 希旺倉庫 | 1 | 1.72 |
低溫容器板 小計 | 395 | 1060.732 | |||||||
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10600 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.722 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 10900 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.771 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 2 | 3.64 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11400 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 2 | 3.704 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11600 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.885 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 11700 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 1.901 |
鍋爐板245R | Q245R | 10mm | 2000 | 12000 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 10 | 19.5 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 10900 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.113 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11200 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.172 |
鍋爐板245R | Q245R | 12mm | 2000 | 11300 | 邯鋼 | 建發(fā)武漢 | 檳江庫 | 1 | 2.191 |
更多詳細庫存請點擊上方附件下載
網(wǎng)站首頁 走進啟源 產(chǎn)品中心 公司實力 招賢納士 資訊動態(tài) 資質(zhì)榮譽 聯(lián)系我們
業(yè)務人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區(qū)安鋼大道鋼花路
微信掃一掃